| 收费项目子类 | 收费项目代码 | 收费项目描述 | 单位 | 价格 (元) |
|---|---|---|---|---|
| 床位费 | 011105000030000 | 床位费(三人间) | 天 | 36 |
| 护理费 | 011301000020000 | Ⅰ级护理 | 日 | 45 |
| 护理费 | 011301000030000 | Ⅱ级护理 | 日 | 27 |
| 护理费 | 011301000040000 | Ⅲ级护理 | 日 | 16 |
| 护理费 | 120100011 | 吸痰护理 | 次 | 6 |
| 护理费 | 120300001 | 氧气吸入 | 小时 | 5 |
| 护理费 | 121100002 | 特殊物理降温 | 小时 | 2 |
| 换药费 | 120600002 | 换药(大) | 次 | 31 |
| 换药费 | 120600003 | 换药(中) | 次 | 21 |
| 换药费 | 120600004 | 换药(小) | 次 | 12 |
| 换药费 | 120600001 | 换药(特大) | 次 | 50 |
| 检查费 | 310701001 | 常规心电图检查 | 次 | 19 |
| 检查费 | 012302020010000 | B型超声检查 | 部位 | 30 |
| 检查费 | 210101001 | 普通透视 | 部位 | 4 |
| 检查费 | 012302030010100 | 彩色多普勒超声检查(常规) | 部位 | 73 |
| 检查费 | 012302030020000 | 彩色多普勒超声(心脏) | 次 | 178 |
| 检查费 | 210300001-1 | X线计算机体层(CT)平扫(普通CT) | 部位 | 226 |
| 检查费 | 012301010010000 | X线摄影成像(胸部正位) | 体位 | 36 |
| 检查费 | 012301010010000 | X线摄影成像(胸部侧位) | 体位 | 25 |
| 检查费 | 012416000050000 | 皮肤镜检查费 | 次 | 89 |
| 检查费 | 012416000050100 | 皮肤镜检查费-毛发镜检查(扩展) | 次 | 89 |
| 检验费 | 120400002a | 静脉采血 | 次 | 5 |
| 检验费 | 250501031-4 | 衣原体检查(金标法) | 项 | 50 |
| 检验费 | 250501034 | 支原体培养及药敏 | 项 | 70 |
| 检验费 | 250103001 | 粪便常规 | 次 | 2 |
| 检验费 | 250102035-1 | 尿液分析(九联以上仪器) | 次 | 7 |
| 检验费 | 250401025-2 | C—反应蛋白测定(CRP) | 项 | 18 |
| 检验费 | 270300003 | 局部切除组织活检检查与诊断 | 次 | 80 |
| 检验费 | 250403065 | 各类病原体核酸检测(PCR) | 项 | 88 |
| 检验费 | 250402002 | 抗核抗体测定(ANA) | 项 | 20 |
| 检验费 | 250402006-2 | 抗双链DNA测定(抗dsDNA)(免疫学法) | 项 | 30 |
| 检验费 | 250403023 | 单纯疱疹病毒抗体测定(各种免疫学方法) | 项 | 15 |
| 检验费 | 250403024 | 单纯疱疹病毒抗体测定 | 项 | 15 |
| 检验费 | 250403019 | 人免疫缺陷病毒抗体测定(Anti-HIV) | 项 | 48 |
| 检验费 | 250501005 | 麻风菌镜检 | 次 | 7 |
| 检验费 | 250101015-3 | 血细胞分析(五分类法) | 项 | 12 |
| 检验费 | 250403053-1 | 梅毒螺旋体特异抗体测定(凝集法) | 项 | 16 |
| 检验费 | 250305001-2 | 血清总胆红素测定(化学法或酶促法) | 项 | 4.3 |
| 检验费 | 250305002-2 | 血清直接胆红素测定(化学法或酶促法) | 项 | 4.3 |
| 检验费 | 250305007-3 | 血清丙氨酸氨基转移酶测定(速率法) | 项 | 4.4 |
| 检验费 | 250305008-2 | 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定(速率法) | 项 | 4.4 |
| 检验费 | 250305011-1 | 血清碱性磷酸酶测定(速率法) | 项 | 4.7 |
| 检验费 | 250301001-2 | 血清总蛋白测定(化学法) | 项 | 4.4 |
| 检验费 | 250301002-2 | 血清白蛋白测定(化学法) | 项 | 4.4 |
| 检验费 | 250302001-2 | 葡萄糖测定(各种酶法) | 项 | 4 |
| 检验费 | 250303001-2 | 血清总胆固醇测定(化学法或酶免法) | 项 | 4.4 |
| 检验费 | 250303002-2 | 血清甘油三酯测定(化学法或酶免法) | 项 | 4.3 |
| 检验费 | 250303004 | 血清高密度脂蛋白胆固醇测定 | 项 | 8.1 |
| 检验费 | 250303005 | 血清低密度脂蛋白胆固醇测定 | 项 | 0 |
| 检验费 | 250307001-2 | 尿素测定(酶促动力学法) | 项 | 3.6 |
| 检验费 | 250307002-4 | 肌酐测定(酶促动力法) | 项 | 6.7 |
| 检验费 | 250307005 | 血清尿酸测定 | 项 | 3.6 |
| 检验费 | 250403004 | 乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg) | 项 | 4 |
| 检验费 | 250403005 | 乙型肝炎表面抗体测定(Anti-HBs) | 项 | 4 |
| 检验费 | 250403006 | 乙型肝炎e抗原测定(HBeAg) | 项 | 4 |
| 检验费 | 250403007 | 乙型肝炎e抗体测定(Anti-HBe) | 项 | 4 |
| 检验费 | 250403008 | 乙型肝炎核心抗原测定(HBcAg) | 项 | 4 |
| 检验费 | 250403009 | 乙型肝炎核心抗体测定(Anti-HBc) | 项 | 4 |
| 检验费 | 250402003-2 | 抗核提取物抗体测定(抗ENA抗体)(免疫印迹法) | 项 | 30 |
| 检验费 | 250501004 | 特殊细菌涂片检查 | 次 | 6 |
| 检验费 | 250501028 | 念珠菌镜检 | 部位 | 4 |
| 检验费 | 250104014 | 阴道分泌物检查 | 次 | 4 |
| 检验费 | 250501026 | 真菌涂片检查 | 项 | 5 |
| 检验费 | 270800006 | 显微摄影术 | 次 | 8 |
| 检验费 | 270500003 | 免疫荧光染色诊断 | 次 | 55 |
| 检验费 | 250405003 | 食入物变应原筛查(各种免疫学方法) | 项 | 13 |
| 检验费 | 250405002 | 吸入物变应原筛查(各种免疫学方法) | 项 | 13 |
| 检验费 | 250403055 | 不加热血清反应素试验 | 项 | 12 |
| 检验费 | 250310001-2 | 血清促甲状腺激素测定(化学发光法) | 项 | 50 |
| 检验费 | 250310010-1 | 血清甲状腺素(T4)测定(化学发光法) | 项 | 40 |
| 检验费 | 250304013-1 | 微量元素测定(原子吸收法) | 项 | 20 |
| 检验费 | 250402035-1 | 类风湿因子(RF)测定(散射速率法) | 项 | 30 |
| 检验费 | 250404001-2 | 癌胚抗原测定(CEA)(化学发光法) | 项 | 35 |
| 检验费 | 250404002-2 | 甲胎蛋白测定(AFP)(化学发光法) | 项 | 35 |
| 检验费 | 250310011-1 | 血清三碘甲状原氨酸(T3)测定(化学发光法) | 项 | 40 |
| 检验费 | 250401020-3 | 单项补体测定(各种免疫学方法) | 项 | 10 |
| 检验费 | 250402032 | 抗补体抗体测定 | 项 | 16 |
| 检验费 | 250403043-1 | 抗链球菌溶血素0测定(ASO)(散射速率法) | 项 | 18 |
| 检验费 | 250403029 | 天疱疮抗体测定 | 项 | 25 |
| 检验费 | 250404005-2 | 总前列腺特异性抗原测定(TPSA)(化学发光法) | 项 | 50 |
| 检验费 | 250404006-2 | 游离前列腺特异性抗原测定(FPSA)(化学发光法) | 项 | 50 |
| 检验费 | 250404007 | 复合前列腺特异性抗原(CPSA)测定 | 项 | 30 |
| 检验费 | 250404011-2 | 糖类抗原测定(化学发光法) | 项 | 50 |
| 检验费 | 250404012-2 | 鳞状细胞癌相关抗原测定(SCC)(化学发光法) | 项 | 50 |
| 检验费 | 250402016 | 抗心磷脂抗体测定(ACA) | 项 | 38 |
| 检验费 | 250302003-1 | 糖化血红蛋白测定(色谱法) | 项 | 30 |
| 检验费 | 250305009-2 | 血清γ-谷氨酰基转移酶测定(速率法) | 项 | 5 |
| 检验费 | 250305014-2 | 血清胆碱脂酶测定(速率法) | 项 | 9.5 |
| 检验费 | 260000001 | ABO红细胞定型 | 项 | 8 |
| 检验费 | 260000002 | ABO血型鉴定 | 项 | 12 |
| 检验费 | 260000005 | Rh血型其他抗原鉴定 | 项 | 16 |
| 检验费 | 250306001-2 | 血清肌酸激酶测定(速率法) | 项 | 7.2 |
| 检验费 | 250306002-3 | 血清肌酸激酶-MB同工酶活性测定(速率法) | 项 | 6.7 |
| 检验费 | 250306005-1 | 乳酸脱氢酶测定(速率法) | 项 | 4.5 |
| 检验费 | 250306011-1 | 血同型半胱氨酸测定(化学发光法) | 项 | 71.5 |
| 检验费 | 250310030-2 | 睾酮测定(化学发光法) | 项 | 36 |
| 检验费 | 250310036-2 | 雌二醇测定(化学发光法) | 项 | 50 |
| 检验费 | 250310037-2 | 孕酮测定(化学发光法) | 项 | 50 |
| 检验费 | 250310005-1 | 血清促黄体生成素测定(化学发光法) | 项 | 40 |
| 检验费 | 250310004-1 | 血清促卵泡刺激素测定(化学发光法) | 项 | 50 |
| 检验费 | 250310002-1 | 血清泌乳素测定(化学发光法) | 项 | 42 |
| 检验费 | 250304009-1 | 全血铅测定(原子吸收法) | 项 | 14 |
| 检验费 | 250405004 | 特殊变应原(多价变应原)筛查(各种免疫学方法) | 项 | 13 |
| 检验费 | 250405005 | 专项变应原(单价变应原)筛查(各种免疫学方法) | 项 | 28 |
| 检验费 | 250401023-4 | 免疫球蛋白定量测定(各种免疫学方法) | 项 | 18.6 |
| 检验费 | 250403001-2 | 甲型肝炎抗体测定(Anti-HAV)(化学发光法) | 项 | 25 |
| 检验费 | 250403001-1 | 甲型肝炎抗体测定(Anti-HAV)(酶免法) | 项 | 8 |
| 检验费 | 250403003 | 乙型肝炎DNA测定 | 项 | 64 |
| 检验费 | 250403013 | 丙型肝炎RNA测定 | 项 | 48 |
| 检验费 | 250403014 | 丙型肝炎抗体测定(Anti-HCV) | 项 | 12 |
| 检验费 | 250405001 | 总IgE测定(各种免疫学方法) | 项 | 28 |
| 检验费 | 250404025 | 尿核基质蛋白(NMP22)测定 | 项 | 114 |
| 检验费 | 250501009 | 一般细菌培养及鉴定 | 项 | 40 |
| 检验费 | 250301019 | 血清淀粉样蛋白测定(SAA) | 项 | 50 |
| 检验费 | 250303012 | 血清载脂蛋白E测定 | 项 | 8 |
| 检验费 | 250310003-2 | 血清生长激素测定(各种免疫学方法) | 项 | 23 |
| 检验费 | 250310006-2 | 血清促肾上腺皮质激素测定(各种免疫学方法) | 项 | 23 |
| 检验费 | 250310007-2 | 抗利尿激素测定(各种免疫学方法) | 项 | 25 |
| 检验费 | 250310008-2 | 降钙素测定(各种免疫学方法) | 项 | 25 |
| 检验费 | 250310009-1 | 甲状旁腺激素测定(化学发光法) | 项 | 25 |
| 检验费 | 250310013-2 | 血清游离甲状腺素(FT4)测定(各种免疫学方法) | 项 | 20 |
| 检验费 | 250310014-2 | 血清游离三碘甲状原氨酸(FT3)测定(各种免疫学方法) | 项 | 20 |
| 检验费 | 250101008-2 | 红细胞沉降率测定(ESR)(仪器法) | 项 | 8 |
| 检验费 | 250103002-2 | 隐血试验(免疫法) | 项 | 8 |
| 检验费 | 250403004-1 | 乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg)(定量分析) | 项 | 15 |
| 检验费 | 250403005-1 | 乙型肝炎表面抗体测定(Anti-HBs)(定量分析) | 项 | 15 |
| 检验费 | 250403006-1 | 乙型肝炎e抗原测定(HBeAg)(定量分析) | 项 | 15 |
| 检验费 | 250403007-1 | 乙型肝炎e抗体测定(Anti-HBe)(定量分析) | 项 | 15 |
| 检验费 | 250403008-1 | 乙型肝炎核心抗原测定(HBcAg)(定量分析) | 项 | 15 |
| 检验费 | 250403009-1 | 乙型肝炎核心抗体测定(Anti-HBc)(定量分析) | 项 | 15 |
| 检验费 | 250101008-1 | 红细胞沉降率测定(ESR)(手工法) | 项 | 3 |
| 检验费 | 250404011-2 | 糖类抗原测定(化学发光法) | 项 | 50 |
| 检验费 | 250402052 | 结核感染T细胞斑点试验 | 项 | 528 |
| 检验费 | 270500001 | 特殊染色及酶组织化学染色诊断 | 项 | 48 |
| 检验费 | 120400002a-1 | 静脉注射(静脉采血) | 次 | 6.5 |
| 检验费 | 311400004 | 皮肤直接免疫荧光检查 | 次 | 45 |
| 检验费 | 362703000010000-2703-2 | 组织病理学检查与诊断加收(全自动高分辨率HE染色加收) | 次 | 35 |
| 检验费 | 270500002 | 免疫组织化学染色诊断 | 项 | 50 |
| 检验费 | 270500002-1 | 免疫组织化学染色诊断(全自动快速法加收) | 项 | 80 |
| 检验费 | 012416000010000 | 变应原皮肤试验费 | 项 | 8 |
| 检验费 | 012416000030000 | 皮肤微生物检查费 | 次 | 8 |
| 检验费 | 012416000060000 | 紫外线荧光检查费 | 次 | 12 |
| 检验费 | 012416000070000 | 生殖器皮肤黏膜检查费 | 次 | 14 |
| 手术费 | 120500001 | 清创缝合术(大) | 次 | 140 |
| 手术费 | 120500002 | 清创缝合术(中) | 次 | 98 |
| 手术费 | 120500003 | 清创缝合术(小) | 次 | 45 |
| 手术费 | 331602001 | 脓肿切开引流术 | 次 | 112 |
| 手术费 | 311400027 | 皮肤溃疡清创术 | 每创面 | 14 |
| 手术费 | 331204002 | 包皮环切术 | 次 | 324 |
| 手术费 | 311400003-1 | 皮肤活检术(切口法) | 部位 | 54 |
| 手术费 | 311400025 | 疱病清疮术 | 部位 | 27 |
| 手术费 | 330201001 | 头皮肿物切除术 | 次 | 493 |
| 手术费 | 330401001-1 | 眼睑肿物切除术(小) | 次 | 117 |
| 手术费 | 330401001-2 | 眼睑肿物切除术(中) | 次 | 234 |
| 手术费 | 330401001-3 | 眼睑肿物切除术(大) | 次 | 468 |
| 手术费 | 363300000010000-33-11 | 辅助操作和加收 | 次 | 100 |
| 手术费 | 013301000010000 | 局部麻醉费(局部浸润麻醉) | 次 | 29 |
| 手术费 | 013301000030000 | 局部麻醉费(神经阻滞麻醉) | 2小时 | 267 |
| 手术费 | 016200000010000T | 减张美容缝合费 | 每切口 | 960 |
| 手术费 | 016200000530000T | 腋臭切除费 | 单侧 | 1600 |
| 手术费 | 016200000530001T | 腋臭切除费-再次手术(加收) | 单侧 | 800 |
| 手术费 | 013316000010000 | 浅表异物取出费 | 每个皮损 | 137 |
| 手术费 | 013316000010001 | 浅表异物取出费-儿童(加收) | 每个皮损 | 41.1 |
| 手术费 | 013316000030000 | 浅表肿物去除费 | 每个肿物 | 113 |
| 手术费 | 013316000030001 | 浅表肿物去除费-儿童(加收) | 每个肿物 | 33.9 |
| 手术费 | 013316000040000 | 浅表恶性肿瘤去除费 | 每个 | 389 |
| 手术费 | 013316000040001 | 浅表恶性肿瘤去除费-儿童(加收) | 个 | 116.7 |
| 手术费 | 013316000050000 | 巨痣去除费 | 个 | 624 |
| 手术费 | 013316000050001 | 巨痣去除费-儿童(加收) | 个 | 187.2 |
| 手术费 | 013316000120000 | 瘢痕去除费 | 厘米 | 170 |
| 手术费 | 013316000120001 | 瘢痕去除费-儿童(加收) | 厘米 | 51 |
| 手术费 | 013316000160000 | 组织瓣切取费 | 个 | 540 |
| 手术费 | 013316000160001 | 组织瓣切取费-儿童(加收) | 个 | 162 |
| 医疗服务费 | 120700001a | 超声雾化 | 次 | 10 |
| 医疗服务费 | 121300001 | 冷热湿敷 | 次 | 3 |
| 诊察费 | 011102020010002 | 门诊诊查费(普通门诊)-主任医师(加收) | 次 | 5 |
| 诊察费 | 011102020010000 | 门诊诊查费(普通门诊) | 次 | 14 |
| 诊察费 | 011102020010001 | 门诊诊查费(普通门诊)-副主任医师(加收) | 次 | 3 |
| 诊察费 | 011102020050000 | 门诊诊查费(便民门诊) | 次 | 1 |
| 诊察费 | 011102030010000 | 住院诊查费(普通) | 日 | 20 |
| 诊疗费 | 121100001 | 一般物理降温 | 次 | 7 |
| 诊疗费 | 470000016 | 足底反射治疗 | 次 | 27 |
| 治疗费 | 340100002 | 可见光治疗 | 每个照射区域 | 14 |
| 治疗费 | 311400058-1 | 窄谱紫外线治疗(全身照射) | 全身 | 50 |
| 治疗费 | 340100025 | 冷疗 | 部位 | 11 |
| 治疗费 | 120700001 | 雾化吸入 | 次 | 8 |
| 治疗费 | 410000001 | 贴敷疗法 | 每个创面 | 17 |
| 治疗费 | 340100004 | 紫外线治疗 | 每个照射区 | 21 |
| 治疗费 | 311400024 | 药物面膜综合治疗 | 次 | 42 |
| 治疗费 | 310100032 | 肉毒素注射治疗 | 次 | 36 |
| 治疗费 | 430000005 | 微针针刺 | 次 | 18 |
| 治疗费 | 340100001 | 红外线治疗 | 每个照射区 | 15 |
| 治疗费 | 016100000010000T | 美容治疗费(光/激光) | 光斑 | 40 |
| 治疗费 | 016200000030000T | 美容治疗费(化学剥脱) | 次 | 320 |
| 治疗费 | 016100000070000T | 美容治疗费(药物导入) | cm2 | 4 |
| 治疗费 | 016100000090000T | 美容注射费 | 次 | 400 |
| 治疗费 | 016100000100000T | 填充注射费 | 每位点 | 700 |
| 治疗费 | 013114000020000 | 皮损治疗费(特殊) | 每个皮损 | 32 |
| 治疗费 | 013114000010000 | 皮损治疗费(常规) | 每个皮损 | 12 |
| 治疗费 | 013114000060000 | 脱毛治疗费 | 每平方厘米 | 26 |
| 治疗费 | 013114000030000 | 头皮微针治疗费 | 次 | 122 |
| 中医治疗费 | 480000005 | 煎药机煎药 | 2袋/付 | 4 |
| 中医治疗费 | 480000003 | 中药特殊调配 | 次 | 9 |
| 中医治疗费 | 480000004 | 人工煎药 | 次 | 3 |
| 中医治疗费 | 014200000010000 | 常规针法 | 次·日 | 42 |
| 中医治疗费 | 014200000010001 | 常规针法-儿童(加收) | 次·日 | 12.6 |
| 中医治疗费 | 014200000020000 | 特殊针具针法 | 次·日 | 62 |
| 中医治疗费 | 014200000020001 | 特殊针具针法-儿童(加收) | 次·日 | 18.6 |
| 中医治疗费 | 014200000030000 | 特殊手法针法 | 次·日 | 74 |
| 中医治疗费 | 014200000030001 | 特殊手法针法-儿童(加收) | 次·日 | 22.2 |
| 中医治疗费 | 014200000040000 | 特殊穴位(部位)针法 | 穴位 | 10 |
| 中医治疗费 | 014200000040001 | 特殊穴位(部位)针法-儿童(加收) | 穴位 | 3 |
| 中医治疗费 | 014200000050000 | 仪器针法 | 次·日 | 25 |
| 中医治疗费 | 014200000050001 | 仪器针法-儿童(加收) | 次·日 | 7.5 |
| 中医治疗费 | 014200000060000 | 体表针法 | 次·日 | 36 |
| 中医治疗费 | 014200000060001 | 体表针法-儿童(加收) | 次·日 | 10.8 |
| 中医治疗费 | 014200000080000 | 穴位埋入 | 穴位 | 28 |
| 中医治疗费 | 014200000080001 | 穴位埋入-儿童(加收) | 穴位 | 8.4 |
| 中医治疗费 | 014200000090000 | 穴位注射 | 穴位 | 18 |
| 中医治疗费 | 014200000090001 | 穴位注射-儿童(加收) | 穴位 | 5.4 |
| 中医治疗费 | 014100000010000 | 中药贴敷 | 次 | 36 |
| 中医治疗费 | 014100000010001 | 中药贴敷-中药硬膏贴敷(加收) | 次 | 3.6 |
| 中医治疗费 | 014100000010002 | 中药贴敷-中药贴敷(大)(加收) | 次 | 3.6 |
| 中医治疗费 | 014100000010004 | 中药贴敷-儿童(加收) | 次 | 10.8 |
| 中医治疗费 | 014100000010100 | 中药贴敷-中药热奄包(扩展) | 次 | 36 |
| 中医治疗费 | 014100000010200 | 中药贴敷-特殊材料贴敷(扩展) | 次 | 36 |
| 中医治疗费 | 014100000030000 | 中药烫熨 | 次 | 34 |
| 中医治疗费 | 014100000030002 | 中药烫熨-儿童(加收) | 次 | 10.2 |
| 中医治疗费 | 014100000040000 | 中药泡洗 | 次 | 41 |
| 中医治疗费 | 014100000040001 | 中药泡洗-儿童(加收) | 次 | 12.3 |
| 中医治疗费 | 014100000060000 | 中药溻渍 | 次 | 37 |
| 中医治疗费 | 014100000060002 | 中药溻渍-儿童(加收) | 次 | 11.1 |
| 中医治疗费 | 014100000070000 | 中药涂擦 | 次 | 24 |
| 中医治疗费 | 014100000070002 | 中药涂擦-儿童(加收) | 次 | 7.2 |
| 中医治疗费 | 014100000080000 | 中医熏洗 | 次 | 28 |
| 中医治疗费 | 014100000080001 | 中医熏洗-儿童(加收) | 次 | 8.4 |
| 中医治疗费 | 014100000130000 | 中医挑治 | 挑治部 | 24 |
| 中医治疗费 | 014100000130001 | 中医挑治-儿童(加收) | 挑治部 | 7.2 |
| 中医治疗费 | 014100000140000 | 中医割治 | 次 | 28 |
| 中医治疗费 | 014100000140001 | 中医割治-儿童(加收) | 次 | 8.4 |
| 中医治疗费 | 014100000150000 | 中医穴位放血治疗 | 次 | 48 |
| 中医治疗费 | 014100000150002 | 中医穴位放血治疗-刺络放血(加收) | 次 | 9.6 |
| 中医治疗费 | 014100000150003 | 中医穴位放血治疗-儿童(加收) | 次 | 14.4 |
| 中医治疗费 | 014100000160000 | 中医药线引流 | 每引流 | 58 |
| 中医治疗费 | 014100000160001 | 中医药线引流-儿童(加收) | 每引流 | 17.4 |
| 中医治疗费 | 014400000010000 | 悬空灸 | 次 | 28.3 |
| 中医治疗费 | 014400000010001 | 悬空灸-儿童(加收) | 次 | 8.5 |
| 中医治疗费 | 014400000030000 | 隔物灸 | 次 | 34.8 |
| 中医治疗费 | 014400000030001 | 隔物灸-儿童(加收) | 次 | 10.4 |
| 中医治疗费 | 014400000050000 | 中医拔罐 | 次 | 33.2 |
| 中医治疗费 | 014400000060000 | 中医走罐 | 次 | 33.2 |
| 中医治疗费 | 013114000070000 | 药物熏蒸治疗费 | 次 | 24 |
| 注射费 | 120400002 | 静脉注射 | 次 | 6 |
| 注射费 | 120400006 | 静脉输液 | 组 | 8 |
| 注射费 | 120400006-1 | 静脉输液(第二组起只收) | 组 | 2 |
| 注射费 | 120400007-1 | 小儿头皮静脉输液(第二组起只收) | 第一组 | 14 |
| 注射费 | 120400007-1 | 小儿头皮静脉输液(第二组起只收) | 第二组起 | 2 |
| 注射费 | 120400010 | 静脉穿刺置管术 | 次 | 32 |
| 注射费 | 120400001 | 肌肉注射 | 次 | 5 |
评论列表
我要评论